第一球(万位) | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
0 | -- | |
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- | |
单 | -- | |
双 | -- |
第二球(千位) | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
0 | -- | |
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- | |
单 | -- | |
双 | -- |
第三球(百位) | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
0 | -- | |
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- | |
单 | -- | |
双 | -- |
第四球(十位) | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
0 | -- | |
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- | |
单 | -- | |
双 | -- |
第五球(个位) | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
0 | -- | |
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- | |
单 | -- | |
双 | -- |
前三位 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
豹子 | -- | |
顺子 | -- | |
对子 | -- | |
半顺 | -- | |
杂六 | -- |
中三位 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
豹子 | -- | |
顺子 | -- | |
对子 | -- | |
半顺 | -- | |
杂六 | -- |
后三位 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
豹子 | -- | |
顺子 | -- | |
对子 | -- | |
半顺 | -- | |
杂六 | -- |
总和龙虎 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
总和大 | -- | |
总和小 | -- | |
总和单 | -- | |
总和双 | -- | |
总和龙虎 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
龙 | -- | |
虎 | -- | |
和 | -- | |
斗牛 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
没牛 | -- | |
牛一 | -- | |
牛二 | -- | |
牛三 | -- | |
牛四 | -- |
斗牛 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
牛五 | -- | |
牛六 | -- | |
牛七 | -- | |
牛八 | -- | |
牛九 | -- |
斗牛 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
牛牛 | -- | |
牛大 | -- | |
牛小 | -- | |
牛单 | -- | |
牛双 | -- |
梭哈 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
五条 | -- | |
四条 | -- | |
葫芦 | -- | |
顺子 | -- | |
三条 | -- |
梭哈 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
两对 | -- | |
一对 | -- | |
散号 | -- | |
彩号 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
0 | -- | |
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- |
彩号 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- |
今日开奖
本期投注
暂无记录 |